| 000 | 00536nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7701 | ||
| 005 | 20230404125555.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 020 | _a1886938261 | ||
| 035 | _9funglode7767 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD BID 128 |
| 245 | 0 |
_aAmerica Latina frente a la desigualdad : _bprogreso económico y social en América Latina, 1998-1999 / _cBanco Interamericano de Desarrollo |
|
| 260 |
_aWashington : _bBanco Interamericano de Desarrollo, _c1998 |
||
| 300 | _avi, 305 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c130 _d130 |
||