| 000 | 00593cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20232 | ||
| 005 | 20230404125627.0 | ||
| 008 | 060907n2000 dr spa | ||
| 020 | _a8492274298 | ||
| 035 | _9funglode20384 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00545 |
| 110 | 2 | _aCámaras de Comercio Industria y Navegación | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme económico anual 2000 / _cCámaras de comercio industria y navegación |
| 260 |
_aMadrid : _bLisse, _c2000 |
||
| 300 | _a94 p. | ||
| 500 | _aIncluye un análisis de la sociedad de la información en España y autonomías | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c1359 _d1359 |
||