| 000 | 00669cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18338 | ||
| 005 | 20230404125640.0 | ||
| 008 | 060907n1979 it spa | ||
| 020 | _a9253001514 | ||
| 035 | _9funglode18486 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00855 |
| 110 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl estudio de la empresa agricola |
| 260 |
_aRoma : _bOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, _c1979 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 440 |
_aSerie mejores cultivos ; _v10 |
||
| 650 | 7 |
_aExplotaciones agrícolas _vObras de divulgación. _2embne |
|
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c1850 _d1850 |
||