| 000 | 00789cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18340 | ||
| 005 | 20230404125640.0 | ||
| 008 | 060907n1979 it spa | ||
| 020 | _a9253001542 | ||
| 035 | _9funglode18488 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00857 |
| 110 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa empresa agrícola |
| 260 |
_aRoma : _bOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, _c1979 |
||
| 300 | _a55 p. | ||
| 440 | 0 |
_aSerie mejores cultivos ; _v26 |
|
| 650 | 4 | _aAdministración agrícola. | |
| 650 | 4 |
_aAgricultura _xAspectos económicos. |
|
| 650 | 4 | _aSociedades agrícolas. | |
| 650 | 7 |
_aExplotaciones agrícolas _vObras de divulgación. _2embne |
|
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c1852 _d1852 |
||