| 000 | 00999cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10664 | ||
| 005 | 20230404125640.0 | ||
| 008 | 060907n1997 wau spa | ||
| 035 | _9funglode10748 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F |
| 110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
| 245 | 1 |
_aCrecimiento, estabilidad y equidad después de una década de reformas en américa latina / _cBanco Interamericano de Desarrollo |
|
| 260 |
_aWashington D.C. : _bBanco Interamericano de Desarrollo, _c1997 |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 500 | _aAt head of title: Separata de la parte dos del informe "Progreso económico y social en América Latina" 1997. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 651 | 0 |
_aLatin America _xEconomic policy. |
|
| 650 | 0 |
_aEconomic stabilization _zLatin America. |
|
| 651 | 0 |
_aLatin America _xSocial policy. |
|
| 651 | 6 |
_aAmérique latine _xConditions économiques _y1982- |
|
| 651 | 6 |
_aAmérique latine _xConditions sociales _y1982- |
|
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c1864 _d1864 |
||