| 000 | 00980cam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6686 | ||
| 005 | 20230404125645.0 | ||
| 008 | 060907n1995 wau spa | ||
| 020 | _a0821329022 | ||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 1 | 4 | _aCD F |
| 049 | _aGRAL | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme sobre el desarrollo mundial 1995 : _bEl mundo del trabajo en una economÃa integrada. Resumen / _cBanco Mundial |
| 260 |
_aWashington, D.C. : _bBanco Mundial, _c1995. |
||
| 300 |
_a15 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de World development report 1995. | ||
| 650 | 0 | _aEconomic development. | |
| 650 | 0 | _aEconomic indicators. | |
| 651 | 0 |
_aDeveloping countries _xEconomic conditions _vStatistics. |
|
| 650 | 0 | _aLabor market. | |
| 650 | 0 | _aInternational economic integration. | |
| 710 | 2 | _aBanco Mundial | |
| 710 | 2 | _aWorld Bank. | |
| 710 | 2 | _aInternational Bank for Reconstruction and Development. | |
| 830 | 0 |
_aWorld development report. _lSpanish ; _v1995. |
|
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c2032 _d2032 |
||