| 000 | 00389nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15549 | ||
| 005 | 20230404125652.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 035 | _9funglode15677 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD GLF 0023 |
| 245 | 0 | 3 | _aEl trimestre económico |
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _c1998 |
||
| 300 | _ap.v. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c2275 _d2275 |
||