| 000 | 00635nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15687 | ||
| 005 | 20230404125558.0 | ||
| 008 | 060907n2002 dr spa | ||
| 020 | _a9213220006 | ||
| 035 | _9funglode15817 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CEPAL 0090 |
| 110 | _aComisión Económica para América Latina | ||
| 245 | 1 |
_aIstmo Centroamericano : _bevolución económica durante 2001 / _cComisión Económica para América Latina |
|
| 260 |
_aMéxico : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c2002 |
||
| 300 | _a47 p. | ||
| 440 |
_aSerie estudios y perspectivas ; _v8 |
||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c245 _d245 |
||