| 000 | 00547nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15730 | ||
| 005 | 20230404125558.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 020 | _a9213214871 | ||
| 035 | _9funglode15860 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CEPAL 0098 1999 |
| 110 | _aComisión Económica para America Latina y el Caribe | ||
| 245 | 1 |
_aPanorama social de América Latina 1998 / _cComisión Económica para America Latina y el Caribe |
|
| 260 |
_aNew York : _bNaciones Unidas, _c1998 |
||
| 300 | _a305 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c252 _d252 |
||