| 000 | 00584nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3554 | ||
| 005 | 20230404125558.0 | ||
| 008 | 060907n2001 dr spa | ||
| 020 | _a9213219032 | ||
| 035 | _9funglode3572 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CEPAL 0098 2001 |
| 245 | 0 |
_aPanorama social de América Latina 2000-2001 / _cNaciones unidas |
|
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c2001 |
||
| 300 | _a271 p. | ||
| 856 | _ahttp://www.eclac.org/publicaciones/Comercio/9/LCG2189PE/lcg2189e.pdf | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c253 _d253 |
||