| 000 | 00574nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15544 | ||
| 005 | 20230404125702.0 | ||
| 008 | 060907n2000 dr spa | ||
| 035 | _9funglode15672 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD OGM 0002 |
| 110 | _aOGM Central de Datos Supermercado de Información | ||
| 245 | 1 |
_aJunta Central Electoral en la prensa nacional enero-abril año 2000 / _cOGM Central de Datos Supermercado de Información |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bOGM Central de Datos Supermercado de Información, _c2000 |
||
| 300 | _as.p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c2667 _d2667 |
||