| 000 | 00497nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16567 | ||
| 005 | 20230404125702.0 | ||
| 008 | 060907n2000 dr spa | ||
| 035 | _9funglode16701 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD OGM 0003 |
| 110 | _aOGM Central de Datos Supermercado de Información | ||
| 245 | 1 | _aJunta Central Electoral en la prensa nacional | |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bOGM Central de Datos Supermercado de Información, _c2000 |
||
| 300 | _at- | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c2668 _d2668 |
||