| 000 | 00545nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22207 | ||
| 005 | 20230404125703.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 035 | _9funglode22370 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD ONE 0009 |
| 110 | _aOficina Nacional de Estadisticas- ONE | ||
| 245 | 1 |
_aEstadisticas de transporte maritimo y aƩreo 1998-1999 ( enero-septiembre) / _cOficina Nacional de Estadisticas- ONE |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bOficina Nacional de Estadisticas- ONE, _c1998 |
||
| 300 | _ap.v. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c2682 _d2682 |
||