| 000 | 00512nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7610 | ||
| 005 | 20230404125559.0 | ||
| 008 | 060907n1999 dr spa | ||
| 035 | _9funglode7676 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CEPAL 0132 |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa economía cubana : _breformas estructurales y desempeño en los noventa (anexo estadístico ) |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMéxico : _bComisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), _c1999 |
||
| 300 | _aiii, 126 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c280 _d280 |
||