| 000 | 00722nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15062 | ||
| 005 | 20230404125559.0 | ||
| 008 | 060907n2002 dr spa | ||
| 020 | _a9213221029 | ||
| 035 | _9funglode15188 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CEPAL 0133 |
| 110 | _aComisión Económica Para América Latina y el Caribe | ||
| 245 | 1 |
_aBalance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2002 / _cComisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) |
|
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c2002 |
||
| 300 | _a125 p. | ||
| 500 | _aFotocopia | ||
| 856 | _ahttp://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloEconomico/3/LCG2223PE/lcg2223e_BP2003.pdf | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c281 _d281 |
||