| 000 | 00641nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21556 | ||
| 005 | 20230404125559.0 | ||
| 008 | 060907n19uu dr spa | ||
| 035 | _9funglode21715 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CEPAL 0141 |
| 110 | _aComisión Económica para America Latina y el Caribe | ||
| 245 | 1 |
_aTemas prioritarios de Bávaro y metas del plan de acción de la CMSI : _bestado de avance y desafios para America Latina y el Caribe / _cComisión Económica para America Latina y el Caribe |
|
| 260 |
_a[s.l.] : _bComisión Económica para America Latina y el Caribe, _c[s.f.] |
||
| 300 | _a23 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c287 _d287 |
||