| 000 | 01571cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119463 | ||
| 005 | 20230410105305.0 | ||
| 008 | 150416s2004 fr ad r 000 0 fre d | ||
| 020 | _a9782707133557 | ||
| 020 | _a2707133558 | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 050 | 1 | 4 |
_aH 61 _bR425 |
| 100 | 1 | _aCartapanis, André. | |
| 130 | 1 | _aReperes | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes marchés financiers internationaux / _cAndré Cartapanis. |
| 260 |
_aParis : _bLa Découverte, _c2004. |
||
| 300 |
_a119 p. : _bill. ; _c18 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aRepères économie, _vn.396 |
|
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aLes mouvements de capitaux sont tels qu'il n'est plus possible à un État, et même à l'ensemble des États industrialisés, de les contrôler. Auparavant, nous pouvions observer une juxtaposition de marchés financiers et monétaires nationaux cloisonnés auxquels se superposait l'euro-marché. Aujourd'hui, le système financier est intégré à l'échelle mondiale et nous sommes pratiquement face à un vaste et unique marché international des capitaux. En proposant une description des différents types d'opérations financières internationales (euro-devises, obligations, facilités ou encore swaps), cet ouvrage donne les outils nécessaires à la compréhension des marchés financiers internationaux. | ||
| 650 | 0 | _aInternational finance. | |
| 650 | 0 | _aCapital market. | |
| 650 | 4 | _aFinanzas internacionales. | |
| 650 | 4 | _aMercado de capitales. | |
| 650 | 4 | _a20150700 | |
| 730 | 0 | _aCollection Reperes | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aJaaM | ||
| 999 |
_c33732 _d33732 |
||