| 000 | 01049cam a2200373Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 77829 | ||
| 005 | 20230410105359.0 | ||
| 008 | 000101s1978 mx 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn253576331 | ||
| 040 |
_aGyGoGBV _erakwb _bger _cGBVCP |
||
| 020 | _a9681600991 | ||
| 020 | _a9789681600990 | ||
| 024 | 8 | _aSPKT811579 | |
| 035 | _a(OCoLC)253576331 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHB 3730 _bH571i 1978 |
| 082 | 0 | 0 | _a330.1 |
| 100 | 1 | _aHerschel, Federico Julio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la predicción económica / _cFederico Julio Herschel. |
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _c1978. |
||
| 300 |
_a349 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 440 | 0 | _aSección de obras de economía | |
| 650 | 0 | _aEconomic forecasting. | |
| 650 | 0 | _aEconomics. | |
| 650 | 0 | _aMacroeconomics. | |
| 650 | 0 | _aEconometrics. | |
| 650 | 4 | _aPronóstico de la economía. | |
| 650 | 4 | _aEconomía. | |
| 650 | 4 | _aMacroeconomía. | |
| 650 | 4 | _aEconometría. | |
| 650 | 4 | _a20150300 | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aRCH | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c35526 _d35526 |
||