| 000 | 01898cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20240426144752.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150511s2002 ag 000 0 spa | ||
| 020 | _a9789879460689 | ||
| 020 | _a9879460685 | ||
| 020 | _a9688802891 | ||
| 020 | _a9789688802892 | ||
| 040 |
_bspa _cBJBSDDR |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 1 | 4 |
_aHB 172.5 _bL333m 2002 |
| 082 | 0 | 0 | _a339.5 |
| 100 | 1 |
_aLarraín Bascuñán, Felipe, _d1958- _917635 |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aMacroeconomics in the global economy. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía en la economía global / _cFelipe Larraín B., Jeffrey D. Sachs |
| 250 | _a2a edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPrentice Hall, Pearson Educación, _c2002. |
||
| 300 |
_axxi, 756 páginas : _bilustraciones, tablas. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de: Macroeconomics in the global economy | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | 0 | _aLa medición de la actividad económica -- El marco de análisis macroeconómico -- crecimiento de largo plazo -- El dinero en la economía -- Oferta agregada, demanda agregada, producto y desempleo -- El modelo IS-LM -- Dinero, tasa de interés y tipo de cambio -- Políticas macroeconómicas en una economía abierta -- Déficit, inflación y crisis de balanza de pagos -- Inflación, desempleo y estabilización -- Consumo y ahorro --Inversión -- La cuenta corriente y el endeudamiento externo -- El gobierno y el ahorro nacional -- Mercados laborales y desempleo -- Oferta y demanda de dinero -- Bienes transables y no transables - globalización. | |
| 650 | 4 |
_aColección René Villarreal (CRV) _9757 |
|
| 650 | 4 |
_aMacroeconomía _9295 |
|
| 650 | 4 |
_aPolítica macroeconómica _9208 |
|
| 650 | 4 |
_aInversiones _9859 |
|
| 650 | 4 |
_aOferta y demanda _97432 |
|
| 700 | 1 |
_aSachs, Jeffrey D., _d1954- _92054 |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 946 | _almd | ||
| 999 |
_c36367 _d36367 |
||