| 000 | 00638nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22891 | ||
| 005 | 20230404125601.0 | ||
| 008 | 060907n2000 dr spa | ||
| 035 | _9funglode23056 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD CIDE 0098 |
| 110 | _aCentro de Investigación y de Ciencia Económica - CIDE | ||
| 245 | 1 |
_aAlgunos aspectos relevantes del presupuesto 2000 : _bnegociación política análisis de ingresos transparencia en gasto / _cCentro de Investigación y de Ciencia Económica - CIDE |
|
| 260 |
_a[s. l.] : _bCentro de Investigación y de Ciencia Económica - CIDE, _c2000 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c373 _d373 |
||