| 000 | 00849cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 112741 | ||
| 005 | 20230410115425.0 | ||
| 008 | 130828s2012 sz a 000 0 spa | ||
| 020 | _a9789223259877 (impreso) | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 1 | 4 |
_aHD 5764 _bA532 2012 |
| 082 | 0 | 0 | _a331 |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis diagnóstico del empleo : _buna guía metodológica / _cOrganización Internacional del Trabajo. |
| 260 |
_aGinebra : _bOrganización Internacional del Trabajo - OIT, _c2012. |
||
| 300 |
_axi, 90 p. ; _c30 cm. |
||
| 650 | 4 |
_aTrabajo y trabajadores _xProgramas. |
|
| 650 | 4 |
_aMercado laboral _xProgramas. |
|
| 650 | 0 | _aWorking class | |
| 650 | 0 | _aLabor market. | |
| 710 | 2 | _aOrganización Internacional del Trabajo, (Sector de Empleo). | |
| 710 | 2 | _aInternational Labour Office. Employment Sector. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _almd | ||
| 999 |
_c40887 _d40887 |
||