| 000 | 01782cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119209 | ||
| 005 | 20230410115700.0 | ||
| 008 | 150312p2012 fr a b 000 0 fre d | ||
| 020 | _a9782130593065 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHG 230.3 _bC857m 2012 |
| 100 | 1 | _aCouppey-Soubeyran, Jézabel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMonnaie, banques, finance / _cJezabel Couppey-Soubeyran |
| 250 | _a2 ed. mise à jour | ||
| 260 |
_aParis : _bPresses Universitaires de France, _c2012 |
||
| 300 |
_a352 p. : _bill. ; _c22 cm. |
||
| 440 | 0 | _aLicence économie. | |
| 504 | _aRéférence bibliographique inclus. | ||
| 505 | 0 | _aLes marchés de capitaux, leurs produits et leurs acteurs -- Les taux d'intérêt -- La monnaie -- Les transformations du secteur bancaire -- Financement de l'économie et systèmes financiers -- La politique monétaire -- Instabilité des systèmes financiers et supervision. | |
| 520 | _aCet ouvrage présente les principales notions de l'économie monétaire et financière contemporaine. Essor des marchés de capitaux, produits et acteurs de la finance, taux d'intérêt, transformation du secteur bancaire, instabilité financière et supervision, formes et mesures de la monnaie, politique monétaire et autres missions des banques centrales... tous ces thèmes sont abordés à partir de trois types de contenus : un corps de texte accessible sans prérequis, des encadrés pour approfondir certaines notions et points-clés, des éclairages pour comprendre les questions et débats au coeur des publications des économistes. | ||
| 650 | 0 | _aMoney. | |
| 650 | 0 | _aMonetary policy. | |
| 650 | 0 | _aFinance. | |
| 650 | 4 | _aDinero. | |
| 650 | 4 | _aMoneda. | |
| 650 | 4 | _aPolítica monetaria. | |
| 650 | 4 | _aFinanzas. | |
| 650 | 4 | _a20150300 | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _arsfv | ||
| 999 |
_c45978 _d45978 |
||