| 000 | 01088cam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 112982 | ||
| 005 | 20230410115708.0 | ||
| 008 | 130905b2010 fr a 000 0 fre | ||
| 020 | _a9782707164544 | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 050 | 1 | 4 |
_aHG 3881 _bP728t 2010 |
| 100 | 1 | _aPlihon, Dominique. | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes taux de change / _cDominique Plihon. |
| 250 | _a5e éd. | ||
| 260 |
_aParis : _bLa Découverte, _cc2010. |
||
| 300 |
_a126 p. : _bill. ; _c18 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aCollection Reperes; _vn.103 |
|
| 504 | _aComprend des réf. bibliogr.: p. [118]-122. | ||
| 650 | 0 | _aForeign exchange market. | |
| 650 | 0 | _aForeign exchange rates. | |
| 650 | 4 | _aMercados de divisas. | |
| 650 | 4 | _aTipos de cambio. | |
| 650 | 6 | _aTaux de change. | |
| 650 | 6 | _aChange. | |
| 650 | 6 | _aMarché des changes. | |
| 650 | 6 | _aFinances internationales. | |
| 653 | _aFinance | ||
| 830 | 0 | _aReperes / économie | |
| 830 | 0 |
_aCollection Reperes. _péconomie. |
|
| 938 |
_aJean Touzot Libraire Editeur _bTOUZ _nJTL00189468 _c8,50 EUR |
||
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aYSL | ||
| 999 |
_c46191 _d46191 |
||