| 000 | 00533nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 185 | ||
| 005 | 20230404125553.0 | ||
| 008 | 060907n1998 dr spa | ||
| 035 | _9funglode186 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0001 |
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 |
_aPerfíl Banco Central de la República Dominicana 1998 / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
| 260 |
_a[Santo Domingo] : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1998 |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c52 _d52 |
||