| 000 | 00518nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7674 | ||
| 005 | 20230404125553.0 | ||
| 008 | 060907n1997 dr spa | ||
| 035 | _9funglode7740 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0004 1997 |
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 |
_aInforme de la economía dominicana / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1997 |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c55 _d55 |
||