| 000 | 00482nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15570 | ||
| 005 | 20230404125607.0 | ||
| 008 | 060907n2001 dr spa | ||
| 035 | _9funglode15700 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD ENL 0002 |
| 110 | _aCentro de informacion y estudios socio-culturales (ENLACE) | ||
| 245 | 1 |
_aInformes economicos / _cCentro de informacion y estudios socio-culturales (ENLACE) |
|
| 260 |
_a[s.l.], _c2001 |
||
| 300 | _ap.v. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c572 _d572 |
||