| 000 | 00544nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18638 | ||
| 005 | 20230404125553.0 | ||
| 008 | 060907n1999 dr spa | ||
| 035 | _9funglode18788 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0004 1999 t.1 |
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 |
_aInforme de la economía dominicana : _benero-marzo 1999 / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1999 |
||
| 300 | _a89 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c58 _d58 |
||