| 000 | 01898cam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116666 | ||
| 005 | 20230410121122.0 | ||
| 008 | 140806u2010 fr db r 000 0 fre | | ||
| 020 | _a9782915752564 | ||
| 020 | _a2915752567 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aJN30 _bE83 2010 |
| 245 | 0 | 2 |
_aL'état de l'Union : _bRapport Schuman 2010 sur l'Europe / _csous la direction de Thierry Chopin et Michel Foucher |
| 246 | 3 | _aRapport Schuman 2010 sur l'Europe | |
| 260 |
_aParis : _bignes de repères, _c2010 |
||
| 300 |
_a302 p.: _bcartes, graph., tabl. |
||
| 310 | _aAnnual | ||
| 362 | _a2010 | ||
| 500 | _aLa page de titre porte en plus : "Publication de la Fondation Robert Schuman aux Éditions Lignes de repères" | ||
| 505 | 0 | _a1. L'Union européenne rénovée: pour quoi faire? -- 2. Après la crise financière: vers un modèle économique européen renouvelé? -- 3. L'Union européenne, l'Europe et ses voisins -- 4. L'Union européenne dans le vaste monde -- 5. Gran entretien -- 6. Synthèse de l'Europe politique --7. L'Europe en chiffres commentés | |
| 520 | _aL'Europe est-elle prete pour un nouveau départ ? Dotée d'institutions rénovées, l'Union européenne dipose d'atouts majeurs, dans le monde de l'après crise financière. Est-elle en mesure de se faire entendre de ses voisins proches (Ukraine, Balkans,...) et de peser dans les affaires du Monde (Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis) ? | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aEuropean Union _vPeriodicals. |
| 610 | 2 | 0 |
_aEuropean Union _xForecasting _vPeriodicals. |
| 651 | 0 |
_aEuropean Union countries _vStatistics _vPeriodicals. |
|
| 651 | 4 |
_aPaíses de la Unión Europea _vEstadísticas. |
|
| 653 |
_aEuropean community _aPolitical science _aYearly report |
||
| 700 | 1 |
_aChopin, Thierry, _edir. |
|
| 700 | 1 |
_aFoucher, Michel, _edir. |
|
| 710 | 2 | _aFondation Robert Schuman. | |
| 710 | 2 | _aCentre for European Studies | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aJaaM | ||
| 999 |
_c58329 _d58329 |
||