| 000 | 00610nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16088 | ||
| 005 | 20230404125553.0 | ||
| 008 | 060907n2002 dr spa | ||
| 035 | _9funglode16221 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0004 2001 t.2 |
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 |
_aInforme de la Economia dominicana : _benero-diciembre 2001: crecimiento PIB real República Dominicana y la Latinoamerica / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2002 |
||
| 300 | _a78 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c62 _d62 |
||