| 000 | 02154cam a2200337Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98061 | ||
| 005 | 20230404125906.0 | ||
| 008 | 100201s2010 sp b 001 e spa d | ||
| 010 | _a 2010476194 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn540143195 | ||
| 040 |
_aC3L _cC3L _dDLC _dGZM _dPL# _dEMU _dFDA _dDEBBG |
||
| 020 | _a9788430607754 (pbk.) | ||
| 020 | _a8430607757 (pbk.) | ||
| 029 | 1 |
_aC3L _b60690837 |
|
| 035 | _a(OCoLC)540143195 | ||
| 042 | _alccopycat | ||
| 043 | _acl----- | ||
| 050 | 1 | 4 |
_a100 F 1412 _bL935n 2010 |
| 082 | 0 | 0 | _a980 |
| 100 | 1 | _aLucena Giraldo, Manuel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNaciones de rebeldes : _blas revoluciones de independencia latinoamericanas / _cManuel Lucena Giraldo. |
| 260 |
_aMadrid : _bTaurus, _c2010. |
||
| 300 |
_a250 p. : _bmaps ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aTaurus historia | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. 227-234) and indexes. | ||
| 505 | 0 | _aUltimas oportunidades para los reyes. Del reformismo al instante fatal ; Reforma y restauración ; Años de transición ; La era del ministro José de Gálvez ; Cercanía del incendio ; El ejemplo haitiano ; Ni gobierno ni dinastía -- Patrias bobas y viejas : la apertura de la caja de pandora. Un bienio más de lealtad ; Venezuela, la revolución anunciada ; Nueva Granada y sus múltiples revoluciones ; Jacobinos en el Plata ; La virtuosa aventura chilena ; Bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe ; El fin del principio -- La emergencia definitiva de las repúblicas americanas. Repúblicas Americanas ; Intermedio gaditano ; La reconquista de Tierra Firme ; Poderosa Buenos Aires ; El reducto paraguayo ; El ejército de San Martín triunfa en Chile ; Rumores no tan infundados -- Una guerra que ya no quiere nadie. Constitución restaurada ; Política mexicana ; El mosaico de América Central ; Horizontes antillanos ; Un caso aparte : la indepencia monárquica de Brasil ; Ultimas campañas en Tierra Firme ; Dos ejércitos, dos libertadores ; Fernando VII, de nuevo -- Materias de libertad. | |
| 651 | 0 |
_aLatin America _xHistory _yWars of Independence, 1806-1830. |
|
| 830 | 0 | _aHistoria (Taurus (Firm)) | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c6795 _d6795 |
||