| 000 | 00543nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22878 | ||
| 005 | 20230404125554.0 | ||
| 008 | 060907n1997 dr spa | ||
| 035 | _9funglode23043 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0011 |
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa deuda pública externa global de la República Dominicana / _cBanco Central de la República Dominicana |
| 260 |
_a[Santo Domingo] : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1997 |
||
| 300 | _a15 p. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c70 _d70 |
||