| 000 | 02043cam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c79108 _d79108 |
||
| 003 | BJBSDDR | ||
| 005 | 20250729111810.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060907s2003 sp spa | ||
| 020 | _a8434412977 | ||
| 020 | _a9788434412972 | ||
| 040 |
_bspa _cBJBSDDR |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aPN 4784 _bM294 2003 |
| 245 | 0 | 0 |
_aManual de redacción ciberperiodística / _cJavier Díaz Noci y Ramón Salaverría (coords.) |
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial Ariel, _c2003 |
||
| 300 |
_a589 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 440 | 0 | _aAriel comunicación | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aCaracterísticas de la comunicación digital, por Elvira García de Torres y María José Pou Amérigo -- Hipertexto periodístico: teoría y modelos, por Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría -- Hiperdocumentos: composición, estructura y evaluación, por Lluís Codina -- Arquitectura y organización de la información, por Xosé Lopéz, Manuel Gago y Xosé Pereira -- El periodismo ante la tecnología hipertextual, por José Alvarez Marcos -- Medios interactivos: caracterización y contenidos, por Jaime Alonso y Lourdes Martínez -- La lengua de los medios en la red y su interpretación, por Francisco Yus -- Rasgos y normas del estilo ciberperiodístico, por Concha Edo -- Retórica del hipertexto periodístico, por Xosé López -- Géneros informativos: la noticia, por María Teresa Sandoval -- Géneros interpretativos: el reportaje y la crónica, por Guillermo López García -- Géneros dialógicos: la entrevista y otros, por Manuel López y Pau Bolaños -- Los géneros argumentativos, por Joan Francesc Cánovas -- El relato en la infografía digital, por José Luis Valero. | ||
| 650 | 0 | _aJournalism. | |
| 650 | 4 |
_aPeriodismo _91333 |
|
| 650 | 0 | _aReport writing. | |
| 650 | 0 |
_aRelaciones públicas _vManuales _91321 |
|
| 653 | _aPeriodismo. | ||
| 700 | 1 |
_aDíaz Noci, Javier, _d1964- _ecoordinador _923307 |
|
| 700 | 1 |
_aSalaverría, Ramón, _d1970- _ecoordinador _922286 |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||