| 000 | 00967cam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 80591 | ||
| 005 | 20230410132735.0 | ||
| 008 | 000409s1996 mx a b 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocm43808925 | ||
| 020 | _a9701011732 | ||
| 020 | _a9789701011737 | ||
| 035 | _a(OCoLC)43808925 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aQA 274 b _bA992s 1996 |
| 082 | 0 | 0 | _a519.2 |
| 049 | _aGRAL | ||
| 100 | 1 | _aAzarang, Mohammad Reza. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSimulación y análisis de modelos estocásticos / _cMohammad Reza Azarang, Euardo García Dunna. |
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1996. |
||
| 300 |
_a282 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía : p. 275. | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis estocástico. | |
| 650 | 4 | _aIntegrales estocásticas. | |
| 650 | 4 | _aEcuaciones integrales estocásticas. | |
| 650 | 4 | _aPrimera Jornada de Catalogacion. | |
| 650 | 0 | _aProbabilities. | |
| 700 | 1 | _aGarcía Dunna, Eduardo. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _amjcruz | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c86887 _d86887 |
||