| 000 | 01109cam a2200385Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 74173 | ||
| 005 | 20230410132735.0 | ||
| 008 | 031203s2004 mau b 001 0 eng d | ||
| 010 | _a 2003041906 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn502456698 | ||
| 040 |
_aRBA _bfre _cRBA |
||
| 020 | _a0205380816 | ||
| 020 | _a9780205380817 | ||
| 035 | _a(OCoLC)502456698 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aQA 276 _bH882r 2004 |
| 082 | 0 | 0 | _a001.422 |
| 049 | _aGRAL | ||
| 100 | 1 | _aHuck, Schuyler W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aReading statistics and research / _cSchuyler W. Huck. |
| 250 | _a4th ed. | ||
| 260 |
_aBoston, MA : _bPearson, _cc2004. |
||
| 300 |
_axxx, 546 p. : _bill. ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. 534-536) and index. | ||
| 650 | 0 | _aStatistics. | |
| 650 | 0 | _aResearch. | |
| 650 | 0 | _aExperimental design. | |
| 650 | 4 |
_aInformática _vEstadísticas. |
|
| 650 | 4 |
_aProgramación (Computadores electrónicos) _vEstadísticas. |
|
| 650 | 4 | _aDiseño experimental. | |
| 650 | 4 | _aMetodología científica. | |
| 650 | 4 | _aProbabilidades. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 946 | _aRdC | ||
| 999 |
_c86892 _d86892 |
||