| 000 | 00502nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18561 | ||
| 005 | 20230404125615.0 | ||
| 008 | 060907n1994 dr spa | ||
| 035 | _9funglode18709 | ||
| 041 | _aES | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00229 |
| 110 | _aSecretarÃa de Estado de Industria y Comercio | ||
| 245 | 1 | _aInforme del sector de zonas francas correspondiente al 1994 | |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSecretarÃa de Estado de Industria y Comercio, _c1994 |
||
| 300 | _ap.v. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c902 _d902 |
||