| 000 | 00385cam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16691 | ||
| 005 | 20230404125615.0 | ||
| 008 | 060907n2001 xx spa | ||
| 035 | _9funglode16825 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 1 | 4 | _aCD F 00240 |
| 245 | 0 | 0 |
_aGlobal Progress: _blos seminarios temáticos |
| 260 |
_a[s.l.] : _bGlogal Progress, _c2001 |
||
| 300 | _a2 ptes. | ||
| 942 |
_2lcc _ccd |
||
| 999 |
_c918 _d918 |
||