| 000 | 01005camaa2200349M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 102746 | ||
| 005 | 20230410143109.0 | ||
| 008 | 900725s1976 sp 000 0 spa d | ||
| 010 | _zind91011989 | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn431938143 | ||
| 040 |
_aBNM _bspa _cBNM _dESLEO |
||
| 016 | 7 |
_abimoBNE19960542146 _2SpMaBN |
|
| 017 | _aM 38429-1975 | ||
| 020 | _a8436800389 | ||
| 020 | _a9788436800388 | ||
| 035 | _a(OCoLC)431938143 | ||
| 080 | _a31(075.8) | ||
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _abAL346e 1976 |
| 100 | 1 | _aAlcaide Inchausti, ángel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística aplicada a las ciencias sociales _h[Texto impreso]. |
| 260 |
_aMadrid _bPiramide _c[1976] |
||
| 300 |
_a478 p. _bgrab. _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección Quantum | |
| 650 | 7 |
_aEstadística _vTratados, manuales, etc. _2embne |
|
| 650 | 0 | 4 | _aEstadística. |
| 650 | 0 | 4 |
_aCiencias sociales _xInvestigación. |
| 650 | 0 | 4 |
_aCiencias sociales _xMétodos estadísticos. |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aINF | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c95652 _d95652 |
||