| 000 | 01148cam a2200397Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 100074 | ||
| 005 | 20230410143120.0 | ||
| 008 | 091023s2009 si b 001 0 eng d | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn502929331 | ||
| 040 |
_aRBA _bfre _cRBA |
||
| 020 | _a9780470822494 | ||
| 020 | _a047082249X | ||
| 035 | _a(OCoLC)502929331 | ||
| 043 | _aa-cc--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.0951 _222 |
| 049 | _aGRAL | ||
| 050 | 1 | 4 | _abC539 2009 |
| 245 | 0 | 0 |
_aChina's emerging financial markets : _bchallenges and global impact / _ceditors-in-chief, Zhu Min, Cai Jinqing, Martha Avery. |
| 260 |
_aSingapore : _bJ. Wiley & Sons (Asia), _c2009. |
||
| 300 | _alxxiii, 593 p. | ||
| 490 | 1 | _a[Wiley finance] | |
| 504 | _aComprend des réf. bibliogr. | ||
| 650 | 6 |
_aFinances _zChine. |
|
| 650 | 6 |
_aBanques _zChine. |
|
| 650 | 6 |
_aMarché financier _zChine. |
|
| 650 | 6 |
_aAssurance _zChine. |
|
| 650 | 6 |
_aPolitique monétaire _zChine. |
|
| 651 | 6 |
_aChine _xPolitique économique. |
|
| 700 | 1 | _aAvery, Martha. | |
| 700 | 1 | _aZhu, Min. | |
| 700 | 1 | _aCai, Jinqing. | |
| 830 | 0 | _aWiley finance series. | |
| 942 |
_2lcc _cbk |
||
| 946 | _aMAT | ||
| 994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
| 999 |
_c95980 _d95980 |
||